Прогноз погоды в с. Абражеевка на 10 дней
Четверг
Переменная облачность. Макс. темп. 1°C1°C°C-1°C3°C°C, мин. темп. -3°C--1°C.
Ночью
Дождь позднее
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, Ю |
| Влажность | 75% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 53 м. 58 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5.3 м/с, З |
| Влажность | 63% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 00 ч. 53 м. 10 сек. |
Пятница
Переменная облачность. Макс. темп. 1°C-3°C, мин. темп. -1°C0--8°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, СЗ |
| Влажность | 72% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 52 м. 46 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, С |
| Влажность | 44% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 00 ч. 54 м. 28 сек. |
Суббота
Днем дождь и снегопад. Макс. темп. 1°C°C°C-3°C, мин. темп. -1°C°C°C-1°C°C°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.2 м/с, СВ |
| Влажность | 63% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 51 м. 35 сек. |
Днем
Дождь вечером/снегопад
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, ЮЮВ |
| Влажность | 51% |
| Индекс УФ | Низкий(1) |
| Восход | в 00 ч. 55 м. 47 сек. |
Воскресенье
Проливной дождь утром. Макс. темп. 8°C-10°C, мин. темп. -5°C--3°C.
Ночью
Проливные дожди
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, Ю |
| Влажность | 89% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 50 м. 26 сек. |
Днем
Проливные дожди утром
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 74% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 00 ч. 57 м. 05 сек. |
Понедельник
Переменная облачность. Макс. темп. 2°C-4°C, мин. темп. -10°C--8°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.3 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 63% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 49 м. 18 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 51% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 00 ч. 58 м. 24 сек. |
Вторник
Малооблачно. Макс. темп. 4°C-6°C°C, мин. темп. -8°C--6°C°C.
Ночью
Преимущественно безоблачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, З |
| Влажность | 67% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 48 м. 12 сек. |
Днем
Преимущественно солнечно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.2 м/с, З |
| Влажность | 52% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 00 ч. 59 м. 41 сек. |
Среда
Малооблачно. Макс. темп. 8°C-1°C0°C, мин. темп. -2°C-1°C.
Ночью
Безоблачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.4 м/с, ЮЮВ |
| Влажность | 71% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 47 м. 08 сек. |
Днем
Преимущественно солнечно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, Ю |
| Влажность | 60% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 01 ч. 00 м. 59 сек. |
Четверг
Переменная облачность. Макс. темп. 5°C°C-7°C°C, мин. темп. -7°C°C--5°C°C.
Ночью
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 81% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 46 м. 06 сек. |
Днем
Переменная облачность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.7 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 59% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 01 ч. 02 м. 17 сек. |
Пятница
Малооблачно. Макс. темп. 4°C-6°C, мин. темп. -7°C--5°C.
Ночью
Преимущественно безоблачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, СЗ |
| Влажность | 64% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 45 м. 05 сек. |
Днем
Солнечно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.8 м/с, З |
| Влажность | 49% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 01 ч. 03 м. 35 сек. |
Суббота
Малооблачно. Макс. темп. 8°C-10°C, мин. темп. -4°C--2°C.
Ночью
Преимущественно безоблачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 1.9 м/с, Ю |
| Влажность | 66% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 10 ч. 44 м. 07 сек. |
Днем
Солнечно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, ЮЮЗ |
| Влажность | 54% |
| Индекс УФ | Низкий(2) |
| Восход | в 01 ч. 04 м. 53 сек. |